Vòng bi NSK 32213

1,000 

Vòng bi NSK 32213

– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 32213 :

Thương hiệu NSK
Kích thước (Mm)
Đường kính trong ID d 65
Đường kính ngoài OD D 120
Độ dày B 31

– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 32213 :

Liên kết Mô hình mang Old mô hình ID d (mm) OD D (mm) B (mm) nhãn hiệu loại
SNR 32.213 32.213 62513E mang 65 120 31 SNR Vòng bi lăn giảm dần
KOYO NJ2213R + HJ2213R NJ2213R + HJ2213R 62513E mang 65 120 31 KOYO Vòng bi lăn hình trụ
KOYO 22213RHW33 22213RHW33 62513E mang 65 120 31 KOYO Vòng bi lăn hình cầu
NSK NUP2213 NUP2213 62513E mang 65 120 31 NSK Vòng bi lăn hình trụ
KOYO NJ2213E + HJ2213E NJ2213E + HJ2213E 62513E mang 65 120 31 KOYO Vòng bi lăn hình trụ
SKF 62213-2RS1 62213-2RS1 62513E mang 65 120 31 SKF Rãnh sâu Vòng bi
KOYO 2213 2213 62513E mang 65 120 31 KOYO Tự sắp xếp bóng bi
KOYO 22213CCK / W33 22213CCK / W33 62513E mang 65 120 31 KOYO Vòng bi lăn hình cầu
SKF C2213KV C2213KV * 62513E mang 65 120 31 SKF Vòng bi lăn hình cầu
RIV NU2213 NU2213 62513E mang 65 120 31 RIV Vòng bi lăn hình trụ

…………………………………………..

Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 32213 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ:

ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)

Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !