Vòng bi UCPA 210

1,000 

Vòng bi UCPA 210

– Thông số kỹ thuật của vòng bi UCPA 210 

d H Một E B S G W D Bi N M Ctải dinamic C0tải trọng tĩnh trọng lượng
  N N Kg
Khối gối mang UCPA 204 20 30,2 76 52 40 M10 11 62 13 31 12,7 18,3 12800 7500 0,64
Khối gối mang UCPA 205 25 36,5 84 56 45 M10 12 72 13 34 14,3 19,7 14000 7900 0,83
Khối gối mang UCPA 206 30 42,9 94 66 50 M14 12 84 18 38,1 15,9 22,2 19500 11300 1,20
Khối gối mang UCPA 207 35 47,6 110 80 55 M14 13 95 20 42,9 17,5 25,4 25700 15400 1,70
Khối gối mang UCPA 208 40 49,2 116 84 58 M14 13 100 20 49,2 19 30,2 29100 17900 2,00
Khối gối mang UCPA 209 45 54,2 120 90 60 M14 13 108 25 49,2 19 30,2 32700 20400 2,20
Khối gối mang UCPA 210 50 57,2 130 94 64 M16 14 116 25 51,6 19 32,6 35100

…………………………………………………….

ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD

Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam

Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423

E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com 

Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)

“ROYAL GROUP MECHANICAL – UY TÍN TRÁCH NHIỆM TẠO NÊN SỰ VƯỢT TRỘI “