Vòng bi UCT 212

– Thông số kỹ thuật vòng bi UCT 212 :

Unit NO. Dimensions mm in. . (kg)
d O g p q S b k e a w j l h t B n
M-UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 89 65.1 25.4 4.97

– Các mã vòng bi UCT :

UCT

Bore size

Dimensions in mm

C1 T2 Q2 C2 C T3 L1 Q1 Q T L2 L q T1 S F
202 15 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31.0 12.7
203 17 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31.0 12.7
204 20 16 12 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 33 61 31.0 12.7
205 25 16 12 51 32 19 51 12 76 89 97 24 32 35 62 34.0 14.3
206 30 16 12 56 37 22 57 12 89 102 113 28 37 43 70 38.1 15.9
207 35 16 15 64 37 22 64 12 102 129 129 30 37 51 78 42.9 17.5
208 40 19 18 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 56 88 49.2 19.0
209 45 19 18 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19.0
210 50 19 18 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19.0
211 55 25 21 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2
                                   

……………………………………………………..

Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi UCT 212 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :

ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com 
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)

Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !