Vòng bi NSK 51122
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 51122
Nhãn hiệu | NSK Mang |
Đường kính bên trong d (mm) | 110 |
Đường kính ngoài D (mm) | 145 |
Độ dày B (mm) | 25 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 51122 :
Liên kết | Đường kính bên trong d (mm) |
Đường kính bên ngoài D (mm) |
độ dày B (mm) |
Nhãn hiệu | Loại |
SKF 81122TN | 110 | 145 | 25 | SKF | Vòng bi lăn |
NTN 81.122 | 110 | 145 | 25 | NTN | Vòng bi lăn |
Nachi 51.122 | 110 | 145 | 25 | Nachi | ……… |
NTN 51.122 | 110 | 145 | 25 | NTN | ………. |
FAG 81.122 | 110 | 145 | 25 | FAG | Vòng bi lăn |
Nachi 51.122 | 110 | 145 | 25 | Nachi | …… |
SKF 81.122 | 110 | 145 | 25 | SKF | Vòng bi lăn |
INA 81.122 | 110 | 145 | 25 | INA | Vòng bi lăn |
SKF 51.122 | 110 | 145 | 25 | SKF | ………. |
FAG 51.122 | 110 | 145 | 25 | FAG | ……….. |
…………………………………………………..
Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi NSK 51122 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !