Vòng bi NSK 51212
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 51212
Nhãn hiệu | Vòng bi NSK |
Đường kính bên trong d (mm) | 60 |
Đường kính ngoài D (mm) | 95 |
Độ dày B (mm) | 26 |
– Kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 51212 :
Liên kết | Đường kính bên trong d (mm) |
Đường kính bên ngoài D (mm) |
độ dày B (mm) |
Nhãn hiệu | Loại |
NTN 81.212 | 60 | 95 | 26 | NTN | Vòng bi lăn đẩy |
KOYO NN3012K | 60 | 95 | 26 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO NN3012K | 60 | 95 | 26 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
NSK NSKNN3012T | 60 | 95 | 26 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
FAG NN3012ASK.M.SP | 60 | 95 | 26 | FAG | Vòng bi lăn hình trụ |
Nachi NN3012K | 60 | 95 | 26 | Nachi | Vòng bi lăn hình trụ |
NSK NSKNN3012TKR | 60 | 95 | 26 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
NTN NN 3012 K | 60 | 95 | 26 | NTN | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF NN3012KTN / UP | 60 | 95 | 26 | SKF | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF 3012 NN TN K / Up | 60 | 95 | 26 | SKF | Vòng bi lăn hình trụ |
…………………………………………………………..
Thông tin chi tiết sản Vòng bi NSK 51212 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !