– Thông số kỹ thuật gối bi ucp 211 :
Đơn vị |
|
h |
a |
e |
b |
S2 |
S1 |
g |
w |
Bi |
n |
|
inch |
|
2 1/2 |
8 5/8 |
6 23/32 |
2 3/8 |
29/32 |
25/32 |
29/32 |
4 29/32 |
2.1890 |
0.8740 |
|
mm |
|
63.5 |
219 |
170.7 |
60.3 |
23 |
19.8 |
23 |
124.6 |
55.6 |
22.2 |
|
Thông số kỹ thuật gối bi Royal Group Mechanical cung cấp
UCP | Khoan (mm) | Kích thước trong mm | Gối bi số | Kích thước tia | Mã số | Trọng lượng (kg) | |||||||||
c | l | r | s | F1 | F2 | e | n | Một | o | ||||||
202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 31.0 | 12,70 | UC202 | M10 | P202 | 0,63 |
203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 31.0 | 12,70 | UC203 | M10 | P203 | 0,62 |
204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 31.0 | 12,70 | UC204 | M10 | P204 | 0.70 |
205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 34.0 | 14.30 | UC205 | M10 | P205 | 0,81 |
206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 38.1 | 15.90 | UC206 | M14 | P206 | 1.30 |
207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42.9 | 17.50 | UC207 | M14 | P207 | 1.60 |
208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 98 | 49.2 | 19.00 | UC208 | M14 | P208 | 2.00 |
209 | 45 | 54,0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49.2 | 19.00 | UC209 | M14 | P209 | 2.30 |
210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 51,6 | 19.00 | UC210 | M16 | P210 | 2.90 |
211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 55,6 | 22,20 | UC211 | M16 | P211 | 3.70 |
212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,40 | UC212 | M16 | P212 | 4.90 |
213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 65,1 | 25,40 | UC213 | M20 | P213 | 5.90 |
214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 74,6 | 30,20 | UC214 | M20 | P214 | 6.60 |
215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 77.8 | 33,30 | UC215 | M20 | P215 | 7.30 |
216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 175 | 82,6 | 33,30 | UC216 | M20 | P216 | 10.00 |
217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 187 | 85.7 | 34,10 | UC217 | M20 | P217 | 12.20 |
218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 96.0 | 39,70 | UC218 | M22 | P218 | 14,7 |
……………………………………………………………………..
Một số thông tin giúp Quý khách chọn lưa và sử dụng vòng bi/ gối bi đạt chuẩn theo yêu cầu:
– Khi mua vòng bi chú ý túi bảo vệ bên ngoài tránh bị rách, bị không khí xâm nhập vào lâu ngày sẽ bị khô dầu mỡ bên trong để đảm bảo chất lượng vòng bi.
– Khi nắp đặt vòng bi chỉ được phép đóng vào cốt trong của vòng bi, khi đóng phải xuống đều vòng bi, nếu đóng bij nghiêng sẽ dễ bị vặn vòng bi, khi chạy sẽ bị kêu và xào bi, cốt trục hoặc ổ đỡ bi phải vừa không quá chặt, không quá lỏng không có ma via bên trong hoặc ngoài.
– Trong thời gian sử dụng nên kiểm tra dầu mỡ đúng định kỳ ( nếu bị khô, hết dầu mỡ phải ngưng hoạt động ngay, nếu không sẽ bị cháy và vỡ bi)
– Tuyệt đối không để nước chảy vào ổ bi hoặc để vòng bi ngâm trong nước (trừ vòng bi chuyên dùng)
– Tuyệt đối không để cát hoặc các vật tương tự lọt vào bên trong ổ bi.
– Trong các trường hợp nêu trên, nếu phải sử dụng trong các trường hợp bắt buộc phải có sự tư vấn của kỹ sư chuyên nghành hoặc tìm mua vòng bi chuyên biệt.
……………………………………………………………….
Thông tin chi tiết thông số kỹ thuật/tư vấn đặt hàng Quý khách hãy liên hệ:
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http:/royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !