Vòng bi NSK 1218
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 1218
ID d (mm) | 90 |
OD D (mm) | 160 |
độ dày B (mm) | 30 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 1218
Liên kết | Bearingstypes | ID d (mm) | OD D (mm) | độ dày B (mm) | nhãn hiệu | |
NSK Vòng bi NJ218EM | NJ218EM | 90 | 160 | 30 | NSK | |
NSK Vòng bi QJ218 | QJ218 | 90 | 160 | 30 | NSK | |
NTN NJ218E Vòng bi | NJ218E | 90 | 160 | 30 | NTN | |
Steyr NU218 Vòng bi | NU218 | 90 | 160 | 30 | Steyr | |
FAG Vòng bi 7218C | 7218C | 90 | 160 | 30 | FAG | |
Vòng bi NACHI 6218-2RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | NACHI | |
KOYO NJ218R + HJ218R Vòng bi | NJ218R + HJ218R | 90 | 160 | 30 | KOYO | |
RHP NU218 Vòng bi | NU218 | 90 | 160 | 30 | RHP | |
KOYO 6218-Z Vòng bi | 6218-Z | 90 | 160 | 30 | KOYO | |
FAG Vòng bi 7218C | 7218C | 90 | 160 | 30 | FAG |
…………………………………………………..
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !