Vòng bi SKF 32314
– Thông số kỹ thuật vòng bi SKF 32314 :
Kích thước | (Mm) |
Đường kính trong ID d | 70 |
Đường kính ngoài OD D | 150 |
Độ dày B | 51 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi SKF 32314
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | |
SYEYR NU2314E | NU2314E | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | SYEYR | |
Steyr NUP2314 | NUP2314 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | Steyr | |
FAG NU2314E | NU2314E | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | FAG | |
FLT NJ2314 | NJ2314 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | FLT | |
KOYO 22314CC / W33 | 22314CC / W33 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | KOYO | |
FAG NJ2314E + HJ2314E | NJ2314E + HJ2314E | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | FAG | |
Steyr 2314K | 2314K | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | Steyr | |
FAG 22314CCK / W33 | 22314CCK / W33 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | FAG | |
SKF N2314 | N2314 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | SKF | |
KOYO 22314CCK / W33 | 22314CCK / W33 | 7614E mang | 70 | 150 | 51 | KOYO |
……………………………………….
Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi SKF 32314 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !