UCFL 206

1,000 

Vòng bi UCFL 206 

– Thông số kỹ thuật vòng bi UCFL 206

Unit

Shaft Dia

a

e

i

g

l

s

b

z

Bi

n

Bolt Size

inch

5 13/16

4 49/64

45/64

1/2

1 7/32

5/6

3 5/32

1 19/32

1.5000

0.626

1/2

mm

30

148

117

18

13

31

16

80

40.2

38.1

15.9

M 14

– Vòng bi UCFL Royal Group Mechanical cung cấp hiện nay :

UCFL Vòng trong (mm) Kích thước trong mm Vòng bi số Kích thước tia Trọng lượng (kg)
l r v e t F s m Một o
202

15

113 90 15 11 25,5 12 60 33.3 31.0 12.7 UC202 M10 FL202

0,48

203 17 113 90 15 11 25,5 12 60 33.3 31.0 12.7 UC203 M10 FL203 0,48
204 20 113 90 15 11 25,5 12 60 33.3 31.0 12.7 UC204 M10 FL204 0,48
205 25 130 99 16 13 27.0 16 68 35,7 34.0 14.3 UC205 M14 FL205 0,65
206 30 148 117 18 13 31.0 16 80 40,2 38.1 15.9 UC206 M14 FL206 0.94
207 35 161 130 19 15 34.0 16 90 44.4 42.9 17.5 UC207 M14 FL207 1.20
208 40 175 144 21 15 36.0 16 100 51,2 49.2 19.0 UC208 M14 FL208 1.60
209 45 188 148 22 16 38.0 19 108 52.2 49.2 19.0 UC209 M16 FL209 2.00
210 50 197 157 22 16 40.0 19 115 54,6 51,6 19.0 UC210 M16 FL210 2.30
211 55 224 184 25 18 43.0 19 130 58,4 55,6 22.2 UC211 M16 FL211 3.30
212 60 250 202 29 18 48.0 23 140 68.7 65,1 25.4 UC212 M20 FL212 4.30
213 65 258 210 30 22 50.0 23 155 69,7 65,1 25.4 UC213 M20 FL213 5.00
214 70 265 216 31 22 54,0 23 160 75,4 74,6 30.2 UC214 M20 FL214 5.60
215 75 275 225 34 22 56.0 23 165 78,5 77.8 33.3 UC215 M20 FL215 6.20
216 80 290 233 34 22 58.0 25 180 83.3 82,6 33.3 UC216 M22 FL216 8.00

…………………………………………………

Nhà cung cấp phân phối vòng bi UCFL 206 Quý khách hãy liên hệ :

ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD

Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam

Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423

E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com 

Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)

“ROYAL GROUP MECHANICAL – UY TÍN TRÁCH NHIỆM TẠO NÊN SỰ VƯỢT TRỘI “