Vòng bi NSK 1310
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 1310
Nhãn hiệu | NSK |
Kích thước | (Mm) |
Bên trong đường kính ID d | 50 |
Đường kính ngoài OD D | 110 |
Độ dày B | 27 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 1310
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | |
NACHI 1310K Mang | 1310K | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NACHI | |
NACHI NJ310 Mang | NJ310 | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NACHI | |
SKF * 6310-2Z Mang | * 6310-2Z | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | SKF | |
NSK NSK21310EAE4 | NSK21310EAE4 | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NSK | |
NTN 6310-RZ | 6310-RZ | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NTN | |
SNR 31.310 | 31.310 | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | SNR | |
NSK 1310 | 1310 | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NSK | |
NSK NUP310 | NUP310 | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | NSK | |
SKF NUP310ECP | NUP310ECP * | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | SKF | |
KOYO 6310-RS | 6310-RS | 1310 mang | 50 | 110 | 27 | KOYO |
………………………………………………………
Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi NSK 1310 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
VP Tại HN
Địa chỉ: Số 26/488 Trần Cung- P. Cổ Nhuế 1 – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội (ngõ Cầu Đá)
0466 803 447 / 0989617369
contact@royalgroupvn.com
VP Tại HCM:
Địa chỉ: Số 58 Trần Văn Khánh, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM
Kho hàng: Số 66/35 Trần Văn Khánh, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM
0765 282 855
yen.nguyen@royalgroupvn.com
“ROYAL GROUP MECHANICAL – UY TÍN TRÁCH NHIỆM TẠO NÊN SỰ VƯỢT TRỘI “
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !