Vòng bi NSK 23220
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 23220
Đường kính bên trong d (mm) | 100 |
Đường kính ngoài D (mm) | 180 |
Độ dày B (mm) | 60,3 |
– Sản phẩm vòng bi có thể thay thế vòng bi NSK 23220
Mô hình | Đường kính bên trong d (mm) |
Đường kính bên ngoài D (mm) |
độ dày B (mm) |
Nhãn hiệu | Loại |
SKF 3220A | 100 | 180 | 60,3 | SKF | ………. |
SKF 3220 A | 100 | 180 | 60,3 | SKF | ………. |
KOYO 23220 RHW33 | 100 | 180 | 60,3 | KOYO | Vòng bi lăn hình cầu |
FAG 23220 EASK.M + AH X3220 Mang | 100 | 180 | 60,3 | FAG | Vòng bi lăn hình cầu |
FAG 23220CC / W33 | 100 | 180 | 60,3 | FAG | Vòng bi lăn hình cầu |
NSK 23220CCK / W33 | 100 | 180 | 60,3 | NSK | Vòng bi lăn hình cầu |
TORRINGTON 23220CCK / W33 | 100 | 180 | 60,3 | TORRINGTON | Vòng bi lăn hình cầu |
NSK NSK3220A | 100 | 180 | 60,3 | NSK | ………. |
KOYO 23220 RHKW33 | 100 | 180 | 60,3 | KOYO | Vòng bi lăn hình cầu |
KOYO 23220 CCK / W33 | 100 | 180 | 60,3 | KOYO | Vòng bi lăn hình cầu |
……………………………………………………………………….
Thông tin chi tiết về vòng bi NSK 23220 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !