Vòng bi NSK 313
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 313
Nhãn hiệu | Vòng bi NSK |
Đường kính bên trong d (mm) | 65 |
Đường kính ngoài D (mm) | 140 |
Độ dày B (mm) | 33 |
– Kích thước mô hình thay thế vòng bi NSK 313 :
Liên kết | Đường kính bên trong d (mm) |
Đường kính bên ngoài D (mm) |
độ dày B (mm) |
Nhãn hiệu | Loại |
NTN 1313K | 65 | 140 | 33 | NTN | // |
NSK NSK6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | NSK | Vòng bi Rãnh sâu |
NSK NU313E | 65 | 140 | 33 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF 7313 B EG AF | 65 | 140 | 33 | SKF | // |
FLT NJ 313 | 65 | 140 | 33 | FLT | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO 6313-2RZ | 65 | 140 | 33 | KOYO | Vòng bi Rãnh sâu |
KOYO NF313 | 65 | 140 | 33 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
NTN NUP 313 | 65 | 140 | 33 | NTN | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF 7313B | 65 | 140 | 33 | SKF | // |
NSK 6313-RS | 65 | 140 | 33 | NSK | Rãnh sâu Vòng bi |
……………………………………..
Thông tin chi tiết cũng như đăt hàng vòng bi NSK 313 Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !