Vòng bi NSK 6307
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 6307
Kích thước | (Mm) |
Đường kính trong ID d | 35 |
Đường kính ngoài OD D | 80 |
Độ dày B | 21 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 6307
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | loại |
NTN 6307 | 6307 | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | NTN | Rãnh sâu Vòng bi |
Nachi 6307-Z | 6307-Z | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | Nachi | Rãnh sâu Vòng bi |
TORRINGTON 6307-RS | 6307-RS | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | TORRINGTON | Rãnh sâu Vòng bi |
NSK NSKNU307EM | NSKNU307EM | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO 6307-Z | 6307-Z | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | KOYO | Rãnh sâu Vòng bi |
FAG 6307-2RS | 6307-2RS | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | FAG | Rãnh sâu Vòng bi |
SKF 1307EKTN9 | 1307EKTN9 | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | SKF | Tự sắp xếp bóng bi |
SKF 6307-Z | 6307-Z | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | SKF | Rãnh sâu Vòng bi |
Steyr NJ307 | NJ307 | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | Steyr | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF 6307-2ZN | 6307-2ZN | 80307bearing | 35 | 80 | 21 | SKF | Rãnh sâu Vòng bi |
…………………………………………………………..
Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi NSK 6307 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
“ROYAL GROUP MECHANICAL – UY TÍN TRÁCH NHIỆM TẠO NÊN SỰ VƯỢT TRỘI “