Vòng bi NSK 6315

1,000 

Vòng bi NSK 6315

– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 6315 :

Kích thước (Mm)
Đường kính trong ID d 75
Đường kính ngoài OD D 160
Độ dày B 37

– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 6315 :

Liên kết Mô hình mang Old mô hình ID d (mm) OD D (mm) B (mm) nhãn hiệu loại
SKF 6315-2RS 6315-2RS 160315K mang 75 160 37 SKF Rãnh sâu Vòng bi
KOYO NU315E NU315E 160315K mang 75 160 37 KOYO Vòng bi lăn hình trụ
KOYO NJ315R NJ315R 160315K mang 75 160 37 KOYO Vòng bi lăn hình trụ
FAG 1315 1315 160315K mang 75 160 37 FAG ///
Steyr 6315-2RS 6315-2RS 160315K mang 75 160 37 Steyr Rãnh sâu Vòng bi
NSK NU315 NU315 160315K mang 75 160 37 NSK Vòng bi lăn hình trụ
KOYO 7315AC 7315AC 160315K mang 75 160 37 KOYO ///
SKF 30315 30315 160315K mang 75 160 37 SKF Vòng bi lăn giảm dần
SNR 7315C 7315C 160315K mang 75 160 37 SNR ///
SKF 7315BECBPH 7315BECBPH 160315K mang 75 160 37 SKF ///

……………………………………

ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD

Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam

Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423

E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com 

Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)

“ROYAL GROUP MECHANICAL – UY TÍN TRÁCH NHIỆM TẠO NÊN SỰ VƯỢT TRỘI “