– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 6410 zz:
Loại: Vòng bi rãnh sâu
Đánh giá tải động Cr (kN): 83.3kN
Đánh giá tải trọng tĩnh Cor (kN): 49.3kN
Mỡ bôi trơn tốc độ (R / min): 5300
Tốc độ dầu bôi trơn (r / min): 6300
Kích thước: 50x130x31mm / Metric
Khối lượng: 1.92kg
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 6410 zz
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | loại |
NSK NU410 | NU410 | mang | 50 | 130 | 31 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
Nachi NUP410 | NUP410 | mang | 50 | 130 | 31 | Nachi | Vòng bi lăn hình trụ |
Steyr 6410N | 6410N | mang | 50 | 130 | 31 | Steyr | Rãnh sâu Vòng bi |
NSK NSKN410W | NSKN410W | mang | 50 | 130 | 31 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO NUP410 | NUP410 | mang | 50 | 130 | 31 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
MRC NU410 | NU410 | mang | 50 | 130 | 31 | MRC | Vòng bi lăn hình trụ |
Nachi N410 | N410 | mang | 50 | 130 | 31 | Nachi | Vòng bi lăn hình trụ |
FLT NJ410 | NJ410 | mang | 50 | 130 | 31 | FLT | Vòng bi lăn hình trụ |
Steyr NJ410 | NJ410 | mang | 50 | 130 | 31 | Steyr | Vòng bi lăn hình trụ |
NTN NU410 | NU410 | mang | 50 | 130 | 31 | NTN | Vòng bi lăn hình trụ |
………………………………..
Thông tin sản phẩm vòng bi NSK 6410 zz cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !