Vòng bi SKF 30304
1,000 ₫
Vòng bi SKF 30304
– Thông số kỹ thuật vòng bi SKF 30304
Kích thước | (Mm) |
Đường kính trong ID d | 20 |
Đường kính ngoài OD D | 52 |
Độ dày B | 16.25 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi SKF 30304
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | |
NSK NSK30304J2 / Q | NSK30304J2 / Q | 7304E mang | 20 | 52 | 16.25 | NSK | |
SKF 30304J2 / Q | 30304J2 / Q | 7304E mang | 20 | 52 | 16.25 | SKF | |
TIMKEN 30.304 | 30.304 | 7304E mang | 20 | 52 | 16.25 | TIMKEN | |
FAG 30.304 | 30.304 | 7304E mang | 20 | 52 | 16.25 | FAG | |
TIMKEN 30.304 | 30.304 | 7304E mang | 20 | 52 | 16.25 | TIMKEN |
………………………………………………
Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi SKF 30304 cũng như đặt hàng Quý khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Webbsite: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369(Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài cùng Quý khách hàng !