BĂNG TẢI CÔNG SUẤT NHỎ (ĐẾN 200 TẤN/GIỜ)
Phạm vi ứng dụng: Dùng trong công nghiệp nhẹ để vận chuyển vật liệu, hàng hóa; nhà máy treating acne cưa, nhà máy xay, nhà máy đường,…
BĂNG TẢI CÔNG SUẤT VỪA (TỪ 200 – 1000 TẤN/GIỜ)
Phạm vi Buy Topamax on line ứng dụng: Xi măng, vôi, cát, gốm sứ,…
BĂNG TẢI CÔNG SUẤT CAO (TỪ 1000 – 8000 TẤN/GIỜ)
Phạm vi ứng dụng: Dùng trong công nghiệp nặng, mỏ than, nhà máy năng lượng, nhà máy than cốc, mỏ sa khoáng,…
LOẠI CÔNG SUẤT NHỎ: 1 – 200 TẤN/H
Thiết bị vận chuyển này thích hợp với việc vận chuyển cát, bê tông, đất sét, than bùn, than nâu và than đá, chất thải công nghiệp và đô thị, nông sản, rau quả, hành lý, muối, đường, nước giải khát, phân bón và các loại hóa phẩm khác. Băng tải có công suất sử dụng trong khoảng từ 1 đến 200 tấn hiện có các loại sau:
- cố định
- lưu động
- di động (được trang bị bánh xe để có thể di chuyển toàn bộ)
Băng tải cố định: chiều rộng của băng: 400-3600 mm; độ dài của băng: 1,0-5000 m
Thiết bị này được lặp đặt theo cả hai kiểu bên trong (trong tòa nhà, đường hầm) và bên ngoài. Nó còn có thể được trang bị thêm bộ phận che phủ ở mức độ toàn bộ hoặc một phần. Cấu trúc của những băng tải loại này được dựa trên việc lắp dựng các thanh đỡ, giá đỡ và dầm đỡ tiêu chuẩn. Nó cũng có thể được làm thành một hệ khung dài, cứng hoặc thành các đoạn khung. Đối với cấu trúc băng tải thường ở dạng kín và trần (mở), các kết cấu loại nhẹ cũng được áp dụng. Những hệ thống vận chuyển ngắn thường có cấu trúc cố định và chắc chắn. Những hệ thống này được trang bị bộ phận truyền động ròng rọc tự đổ và một thiết bị kéo căng mà đa phần là ở dạng guồng xoắn hoặc kiểu trọng lực, chứ hiếm khi ở dạng thủy lực hoặc dùng tời.
Thông số |
UM |
Giá trị |
Chiều rộng của băng | mm | 400-3600 |
Chiều dài | m | 1-5000 |
Góc nghiêng | ° | -16 – +18 |
Công suất | t/h | 1-200 |
Tốc độ của băng | m/s | 0,05-4,5 |
Sức chịu tải | kN/m | 160-1600 |
Năng lượng truyền động | kW | 0,1-2×132 |
Nhiệt độ vận hành và bình thường | °C | -25- +45 |
Nhiệt độ tối thiểu | °C | -50 |
Nhiệt độ tối đa | °C | +200 |
Kích thước hạt tối đa trong kết cấu cơ bản | mm | 350x350x350 |
Kích thước hành lý loại lớn nhất | Mm | 2500x2500x6000 |
Kéo căng | – | guồng xoắn/thủy lực/dạng tời |
Bộ khởi động mềm | – | khởi động sao-tam giác / khởi động mềm/máy đổi điện /ly hợp thủy lực |
Góc nghiêng của con lăn | – | 0 đến 45 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh trên | – | 1, 2, 3 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh dưới | – | 1, 2, 3 |
Đường kính con lăn | mm | 63,89,108,133 |
LOẠI CÔNG SUẤT VỪA: 200-1000 TẤN/H
Loại thiết bị này được áp dụng chủ yếu cho việc chở các loại hàng hóa, vật liệu giống như loại công suất nhẹ, nhưng với lưu lượng lớn hơn. Kết cấu được thiết kế thông dụng nhất là kết Lithium online cấu dạng cơ bản gồm thanh đỡ, giá đỡ và dầm. Hệ thống dẫn động đa phần là hệ thống gồm nhiều ròng rọc với bộ mở, hệ thống kéo căng dạng tời hoặc dùng thủy lực. Các bộ khởi động mềm, ly hợp thủy lực và máy đổi điện cũng thường được sử dụng.
Thông số |
UM | Giá trị |
Chiều rộng của băng | mm | 800-3600 |
Chiều dài | m | 100-10000 |
Góc nghiêng | ° | -16 – +18 |
Công suất | t/h | 200-1000 |
Tốc độ của băng | m/s | 0,5-5 |
Sức chịu tải | kN/m | 630-2500 |
Năng lượng truyền động | kW | 30– 4×250 |
Nhiệt độ vận hành và bình thường | °C | -25- +45 |
Nhiệt độ tối thiểu | °C | -50 |
Nhiệt độ tối đa | °C | +200 |
Kích thước hạt tối đa trong kết cấu cơ bản | mm | 350x350x350 |
Kéo căng | – | Thủy lực/dạng tời, tời nhiều cáp, các thiết bị kèm theo |
Bộ khởi động mềm | – | khởi động sao-tam giác / khởi động mềm/máy đổi điện /ly hợp thủy lực |
Góc nghiêng của con lăn | – | 0 đến 45 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh trên | – | 1, 2, 3 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh dưới | – | 1, 2, 3 |
Đường kính con lăn | mm | 133,159 |
LOẠI CÔNG SUẤT CAO: 1000 – 8000 TẤN/GIỜ
Băng tải loại này chỉ có ở dạng cố định. Thông thường, thiết bị này được chế tạo theo yêu cầu, theo thiết kế riêng, với các hệ thống dẫn động gồm nhiều ròng rọc. Các máy đổi điện và ly hợp thủy lực cũng được sử dụng. Hệ thống kéo căng của băng tải gồm nhiều chiếc và được trang bị các thiết bị tự động.
Thông số |
UM | Giá trị |
Chiều rộng của băng | mm | 1000-3600 |
Długość | m | 500-20000 |
Góc nghiêng | ° | -16 – +18 |
Công suất | t/h | 1000-8000 |
Tốc độ của băng | m/s | 2- -5 |
Sức chịu tải | kN/m | 1000-6300 |
Năng lượng truyền động | kW | 315-(8×1000) |
Nhiệt độ vận hành và bình thường | °C | -25- +45 |
Nhiệt độ tối thiểu | °C | -50 |
Nhiệt độ tối đa | °C | +200 |
Kích thước hạt tối đa trong kết cấu cơ bản | mm | 350x350x350 |
Kéo căng | – | Thủy lực/dạng tời, tời nhiều cáp, các thiết bị kèm theo |
Bộ khởi động mềm | – | khởi động sao-tam giác / khởi động mềm/máy đổi điện /ly hợp thủy lực |
Góc nghiêng của con lăn | – | 20 đến 45 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh trên | – | 3, 5 |
Số lượng con lăn tại các phần nhánh dưới | – | 1, 2, 3 |
Đường kính con lăn | mm | 133, 159, 194, 275 |
Royalgroupvn.com tổng hợp
Comment