Vòng bi NSK 62309
– Thông số kỹ thuật vòng bi NSK 62309
Kích thước | (Mm) |
Đường kính trong ID d | 45 |
Đường kính ngoài OD D | 100 |
Độ dày B | 36 |
– Mô hình kích thước tương tự có thể thay thế vòng bi NSK 62309
Liên kết | Mô hình mang | Old mô hình | ID d (mm) | OD D (mm) | B (mm) | nhãn hiệu | loại |
KOYO 32.309 | 32.309 | mang | 45 | 100 | 36 | KOYO | Vòng bi lăn giảm dần |
NSK NJ2309 + HJ2309 | NJ2309 + HJ2309 | mang | 45 | 100 | 36 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
NSK NSK22309E | NSK22309E | mang | 45 | 100 | 36 | NSK | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO NJ2309 + HJ2309 | NJ2309 + HJ2309 | mang | 45 | 100 | 36 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
KOYO NU2309R | NU2309R | mang | 45 | 100 | 36 | KOYO | Vòng bi lăn hình trụ |
Nachi NUP2309 | NUP2309 | mang | 45 | 100 | 36 | Nachi | Vòng bi lăn hình trụ |
SKF * NUP2309ECP | * NUP2309ECP | mang | 45 | 100 | 36 | SKF | Vòng bi lăn hình trụ |
FAG 2309K + H2309 | 2309K + H2309 | mang | 45 | 100 | 36 | FAG | // |
NSK 22309CC / W33 | 22309CC / W33 | mang | 45 | 100 | 36 | NSK | Vòng bi lăn hình cầu |
NTN 2309 | 2309 | mang | 45 | 100 | 36 | NTN | // |
…………………………………………………
Thông tin chi tiết sản phẩm vòng bi NSK 62309 cũng như đặt hàng Qúy khách hãy liên hệ :
ROYAL GROUP VIET NAM CO., LTD
Office: No 257 Tran Cung Str, Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel:(+84)-4-668.03447 – Fax:(+84)-4-6267.423
E-mail: Contact@royalgroupvn.com – Website: http://royalgroupvn.com
Hotline: 0989.617.369 ( Mr Hoàng)
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý khách hàng !